分類(lèi):高壓離心風(fēng)機
聯(lián)系電話(huà):18803126529
10-08-31型高壓離心風(fēng)機用途本高壓離心通風(fēng)機,與國內外同類(lèi)風(fēng)機相比,具有效率高、噪聲較低、性能曲線(xiàn)平坦、高效區寬廣的特點(diǎn),達到了國內先進(jìn)水平??商娲?lèi)性能羅茨鼓風(fēng)機。本風(fēng)機為三級葉輪串聯(lián)高壓通風(fēng)機,一般用于鍛冶爐及高壓強制通風(fēng),并廣泛用于物料輸送??蛇m用于輸送空氣及無(wú)腐蝕性、不自然、不含有粘性物質(zhì)的氣體。輸送介質(zhì)的溫度,一般不超過(guò)80℃。介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)細顆粒不大于150mg/m3。 10-08-31型高壓離心風(fēng)機型式 1)本風(fēng)機為單吸入。機號有N08?! ?)本風(fēng)機制成順時(shí)針旋轉一種型式:從電動(dòng)機一端正視,葉輪按順時(shí)針?lè )较蛐D稱(chēng)順時(shí)針旋轉風(fēng)機,以“順”表示?! ?)風(fēng)機的出口位置以機殼的出口角度表示:本風(fēng)機為“順”90°?! ?)風(fēng)機的傳動(dòng)方式為C式。 10-08-31型高壓離心風(fēng)機結構 1)葉輪由三級鋁制葉輪組成,可制成兩種不同葉型,葉輪成形后經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,因此運轉平穩可靠?! ?)機殼用普通鋼板焊接成蝸形殼整體?! ?)進(jìn)風(fēng)口作成整體結構用螺栓與前板組固定?! ?)傳動(dòng)組由主軸、軸承箱、V帶輪等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,軸承箱為整體結構,采用滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承用機械油潤滑?! ?)支架由角鋼及普通鋼板焊接而成?! ?)選用附件由進(jìn)口空氣過(guò)濾器、進(jìn)口消聲器、進(jìn)口軟連接、出口軟連接、出口管道、出口消聲器組成,用戶(hù)根據需要進(jìn)行選擇訂貨,否則不成套供應附件
10-08-31型高壓離心風(fēng)機參數表
10-.-08-31No.8C(β2= 90°)
轉速 ∕(r∕min) | 流量∕(m3∕ min) | 全壓 ∕Pa | 內效率 (%) | 內功率 ∕kW | 所需功率 ∕kW | 電動(dòng)機 | V帯 | 主軸帯輪 | 電動(dòng)機帯輪 | |||
型號 | 功率 ∕kW | 型號 | 內周長(cháng) ∕mm | 代號 | 代號 | |||||||
3800 | 31- 46 | 37840 | 64-20 | 30. 90 | 37.41 | Y25O M-2 | 55 | B | 5 | 2000 | ≠)50×B5 ×?60×18 ×114 | ≠2OO×B5 ×≠60×18 ×140 |
38. 50 | 37310 | 67.50 | 35.47 | 42- 94 | ||||||||
44. 42 | 36640 | 70.00 | 38.75 | 46.91 | ||||||||
52- 34 | 35550 | 71.50 | 43. 37 | 52- 50 | ||||||||
59.49 | 34390 | 70. 40 | 48.43 | 58- 63 | Y280 S-2 | 75 | √200×?5 ×≠65×18 ×140 | |||||
66? 38 | 33010 | 67.60 | 54.02 | 65. 39 | ||||||||
73.41 | 30960 | 64. 20 | 59.00 | 71.42 | ||||||||
3600 | 29-81 | 33960 | 64. 20 | 26. 28 | 31.81 | Y250 M2 | 55 | B | 5 | 2000 | ≠190×B5 X 的 0X18 X140 | |
36-47 | 33480 | 67.50 | 30. 15 | 36. 50 | ||||||||
42.08 | 32880 | 70. 00 | 32. 94 | 39. 87 | ||||||||
49- 58 | 31900 | 71. 50 | 36. 87 | 44. 63 | ||||||||
56. 36 | 30870 | 70. 40 | 41. 19 | 49. 86 | ||||||||
62- 88 | 29630 | 67. ?0 | 45. 94 | 55. 61 | ||||||||
69.55 | 27790 | 64.20 | 50. 18 | 60. 74 | ||||||||
2950 | 24.43 | 22800 | 64.20 | 14.46 | 17. 50 | Y200 L1-2 | 30 | B | 5 | 2000 | ≠155×B5 ×≠55×16 ×110 | |
29. 89 | 22480 | 67.50 | 16.59 | 20. 08 | ||||||||
34.48 | 22080 | 70. 00 | 18. 13 | 21?95 | ||||||||
40. 63 | 21420 | 71. 50 | 20. 29 | 24-56 | ||||||||
46. 18 | 20730 | 70. 40 | 22. 66 | 27.43 | ||||||||
51.53 | 19890 | 67. 60 | 25.27 | 30. 59 | ||||||||
56-99 | 18660 | 64. 20 | 27.61 | 33-42 |
.
10-.-08-31No.8C(β2= 73°)
轉速 ∕(r∕min) | 流量 ∕(m3∕ min) | 全壓 ∕Pβ | 內效率 (%) | 內功率 ∕kW | 所需功率 ∕kW | 電動(dòng)機 | V帶 | 主軸帯輪 | 電動(dòng)機帶輪 | |||
型號 | 功率 ∕kW | 型號 | 根救 | 內岡長(cháng) ∕mτn | 代號 | 代號 | ||||||
3800 | 31.47 | 35450 | 65. 70 | 28. 30 | 34. 26 | Y225 M-2 | 45 | B | 5 | 2000 | ≠150XB5 ×^60×18 X114 | ≠200 ×B5 ×≠55×16 X110 |
38.47 | 34650 | 70. 00 | 31.74 | 38.42 | ||||||||
45.46 | 33510 | 72. 20 | 35.17 | 42. 57 | ||||||||
50. 00 | 32500 | 73. 00 | 37.10 | 44.91 | ||||||||
52. 34 | 31900 | 72. 50 | 38. 38 | 46. 46 | Y250 M-2 | 55 | ||||||
59.51 | 29580 | 69. 90 | 41.97 | 50.81 | ^2OO×B5× ≠55×16×Π0 | |||||||
66. 40 | 27240 | 65. 70 | 45. 88 | 55. 54 | ||||||||
3600 | 29?81 | 31820 | 65. 70 | 24-06 | 2913 | Y225 M-2 | 45 | B | 5 | 2000 | ≠19O×B5 ×≠55×16 X110 | |
36.45 | 31100 | 70. 00 | 26. 99 | 32- 67 | ||||||||
43. 07 | 30070 | 72. 20 | 29. 90 | 36. 19 | ||||||||
47. 37 | 29170 | 73. 00 | 31.55 | 38. 19 | ||||||||
45. 59 | 28630 | 72. 50 | 32. 63 | 39- 50 | ||||||||
56. 38 | 26550 | 69.90 | 35. 69 | 43. 20 | ||||||||
62.91 | 24450 | 65- 70 | 39. 01 | 47. 22 | ||||||||
2950 | 24.43 | 21360 | 65- 70 | 13. 24 | 16. 03 | Y200 L1-2 | 30 | B | 5 | 2000 | ?150X135 × #60X18 ×114 | #155 ×B5 × 455X16 ×110 |
29.86 | 20880 | 70.00 | 14?85 | 17. 98 | ||||||||
35. 29 | 20200 | 72- 20 | 16.45 | 19.91 | ||||||||
38. 82 | 19590 | 73-00 | 17. 36 | 21.01 | ||||||||
40. 63 | 19230 | 72. 50 | 17. 96 | 21.74 | ||||||||
46. 20 | 17830 | 69 . 90 | 19. 64 | 23. 77 | ||||||||
51.55 | 16420 | | 65.70 | 21.47 | 25. 99 |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話(huà): 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮北李莊