分類(lèi):引風(fēng)機
聯(lián)系電話(huà):18803126529
機號 | 傳動(dòng)方式 | 轉速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 內效率 % | 電動(dòng)機 | 配用鍋爐 t/h | |
型號 | 功率 KW | |||||||
3.5 | C | 2350 | 853 843 834 824 800 765 727 | 655 745 834 923 1000 1103 1192 | 66.0 68.0 70.0 72.0 72.0 66.0 63.0 | Y801-2B3 | 0.75 | 0.2 |
4.3 | C | 22260 | 1206 1187 1176 1170 1108 1078 1020 | 1169 1328 1487 1700 1806 1966 2125 | 66.0 68.0 70.5 71.0 70.0 67.0 64.0 | Y90S-2B3 | 1.5 | 0.2 |
4.8 | C | 2250 | 1490 1470 1450 1420 1392 1333 1265 | 1919 1840 1060 2300 2503 2723 2944 | 66.0 68.0 70.5 72.0 71.0 68.0 65.0 | Y90L-2B3 | 2.2 | 0.5 |
5.4 | C | 2300 | 2157 2128 2908 2060 1981 1922 1833 | 2202 2503 2804 3100 3405 3705 3963 | 66.0 68.0 70.5 73.0 70.0 68.0 66.0 | Y100L-2B3 | 3 | 0.5 |
6.5 | C | 2150 | 2383 2433 2328 2288 2206 2137 2020 | 2926 3325 3725 4000 4263 4604 4945 | 77.0 79.0 80.0 81.5 81.0 80.0 77.5 | Y112M-2B3 | 4 | 1 |
Y132S1-2B3 | 5.5 | |||||||
7.5 | C | 1900 | 2598 2559 2530 2500 2392 2324 2196 | 5216 5926 6622 6600 7349 8060 8771 | 77.5 79.0 80.0 81.5 81.2 80.0 77.5 | Y132M-4B3 | 7.5 | 2 |
Y160M-4B3 | 11 | |||||||
7.5 | C | 1800 | 2736 2726 2716 2598 2530 2500 2432 | 5000 5500 5900 6200 6500 7000 7800 | 78.0 81.0 82.0 82.0 80.0 78.0 76.0 | Y132M-4B3 | 7.5 | 2 |
Y160M-4B3 | 11 | |||||||
8.6 | C | 1850 | 3226 3187 3138 3098 3040 2883 2736 | 9494 10789 12083 12778 14000 15967 17262 | 78.0 80.0 81.3 82.0 81.5 80.0 77.5 | Y180M-4B3 | 18.5 | 4 |
Y180L-4B3 | 22 |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話(huà): 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮北李莊